> Главная > ❶ Портал недвижимости > Новости недвижимости > Жизнь >Вклады у них и у нас
Вклады у них и у нас
28.11.2008 10:35 0 комментариев
Сравнение депозитных программ в украинских и зарубежных банках.
Ставка | ||
Канада | Bank of Montreal | 1,0% в канадских долларах, 0,5% в долларах США |
Люксембург | Bank of Luxembourg | 2,02% в евро |
Австралия | BankWest TeleNet | 6,3% в австралийских долларах |
Дания | Denmark State Bank | 2,018% в долларе США |
Голландия | Fortis in Netherlands | 5,2% в евро |
Новая Зеландия | ASB bank | 6,0% в долларах США |
Ирландия | ACC Bank | 0,5% в евро |
Мальта | APS Bank | 4,0% в евро |
США | U.S. Bank corp. | 0,1% в долларах США |
Великобритания | RBS: Royal Bank of Scotland | 3,45% в фунтах стерлингов |
Банк | Ставка в рублях | Ставка в евро | Ставка в долларе США |
Сбербанк России | 8,25% | 5,75% | 6,5% |
Внешторгбанк (розничный банк ВТБ 24) | 10,5% | 7,5% | 7,3% |
Газпромбанк | 10,55% | 7,0% | 7,5% |
Национальный резервный банк | 9,75% | 6,0% | 6,5% |
Райффайзенбанк | 8,5% | 5,5% | 4,0% |
Альфа-банк | 8,5% | 6,0% | 6,5% |
Юникредит Банк | 9,0% | 6,5% | 6,25% |
Уралсиб | 10,9% | 7,8% | 8,0% |
Банк Москвы | 8,25% | 6,3% | 7,25% |
Русский стандарт | 14,75% | 11,25% | 11,75% |
Банк | Ставки в грн. | Ставки в $ | Ставки в евро |
Приватбанк («Стандарт долгосрочный») | 17% | 11% | 11% |
Райффайзен Банк Аваль («Свободные средства») | 16,75% | 11,25% | 9,5% |
Ощадбанк («Депозитний Ощадного банку») | 17,5% | 11% | 10% |
Надра (Накопительный счет) | 14,2% | 11,2% | 10,2% |
Укрпромбанк («Капитал», 13 мес.) | 20,1% | 14,7% | 12,7% |
Укрсоцбанк («Классический») | 16,5% | 10,5% | 9% |
Укрсиббанк («Вклад с выплатой процентов в конце срока») | 18% | 12% | 8% |
Укрэксимбанк («Классический») | 16% | 10,25% | 9% |
Финансы и кредит («Классик») | 18% | 12,5% | 12,5% |
Укргазбанк («Срочный») | 20,5% | 13,5% | 12,5% |
Родовид банк («Прибыльный») | 19,5% | 11% | 9% |
Форум (без названия, с правом пополнения) | 19% | 12% | 12% |
Кредитпромбанк («Классический») | 21% | 13,5% | 13,5% |
Правэкс-банк («Стандарт») | 18,5% | 12,1% | 11,1% |
ПУМБ («Накопительный») | 19% | 12,75% | 12,75% |
ОТП банк («Срочный депозит в выплатой процентов в конце срока») | 16% | 10,5% | 10,5% |
Пивденный (акционный вклад «Осеннее предложение» до 30.11.2008; «простых» вкладов у банка нет) | 19,5% | 12% | 11% |
Брокбизнесбанк («Стабильный») | 19% | 12,2% | 10,2% |
Имэксбанк («Стандарт 13 мес.», 13 мес., с пополнением; «простых» вкладов у банка нет) | 18,5% | 12% | 11% |
Кредобанк («Стандарт плюс») | 16,5% | 11,5% | 9,25% |
просмотров: 20
По материалам: prostobank.ua
Copyright © 2002-2011 Киевский портал недвижимости Domik.net®. Все права охраняются законодательством Украины.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при указании прямой ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.domik.net. Ссылка (гиперссылка) обязательна в независимости от полного либо частичного использования материалов.
Комментарии посетителей Новых - 0
Оцените новостьВсего комментариев о статье: 0 - Вклады у них и у нас
Продажа квартир

Продам однокомнатную квартиру, Олевская ул.
43/18/10 м2 Цена: 67000

Продам однокомнатную квартиру, Белорусская ул.
27/15/6 м2 Цена: 65000

Продам трехкомнатную квартиру, Малиновского Маршала ул.
65/42/10 м2 Цена: 140000

Продам трехкомнатную квартиру, Героев Сталинграда пр.
135/87/15 м2 Цена: 490000

Продам трехкомнатную квартиру, Сосницкая ул.
78/47/13 м2 Цена: 123000
Аренда квартир

Сдам трехкомнатную квартиру, Королева Академика пр.
70/45/9 м2 Цена: 625

Сдам двухкомнатную квартиру, Никольско-Слободская ул.
70/40/12 м2 Цена: 1300

Сдам двухкомнатную квартиру, Панаса Мирного ул.
75/40/10 м2 Цена: 130

Сдам двухкомнатную квартиру, Стрелецкая ул.
60/40/10 м2 Цена: 80

Сдам однокомнатную квартиру, Большая Васильковская ул.
42/20/8 м2 Цена: 44








