> Главная > ❶ Портал недвижимости > Новости недвижимости > Жизнь >Обзор московского рынка недвижимости по итогам мая 2009 года
Обзор московского рынка недвижимости по итогам мая 2009 года
03.06.2009 09:17 0 комментариев
Без преувеличения следует отметить, что минувший май может оказаться переломной точкой в преодолении финансового кризиса в целом, что, разумеется, в обозримой перспективе скажется и на рынке недвижимости.
НачалоМая | ||
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.163 пункт. | -1,6 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -1,15 %/мес | +2,1 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | -6,27 б/деп | +1,0 б/д |
Недвижимость в Москве (www.irn.ru) | Май 09 | Апрель 09 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.193 пункт. | -2,8 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -0,91 %/мес | +1,7 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | -6,56 б/деп | +0,4 б/д |
Недвижимость в Москве (www.irn.ru) | Май09 | Апр09 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3819 | -2,9% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3931 | -2,5% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4154 | -2,3% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4137 | -2,6% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 5062 | -2,4% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4642 | -4,5% |
Все панельные и блочные дома | 3968 | -2,5% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4614 | -3,2% |
Квартиры в Москве (www.irn.ru) | Май09 | Апр09 |
Однокомнатные квартиры | 4137 | -2,8% |
Двухкомнатные квартиры | 4227 | -2,4% |
Трехкомнатные квартиры | 4139 | -2,6% |
Многокомнатные квартиры | 4494 | -5,5% |
Элитные квартиры и недорогие квартиры в Москве (www.irn.ru) | Май09 | Апр09 |
Индекс ст-ти "дорогого" жилья (20% самых дорогих квартир) | 6353 | -3,4% |
Индекс ст-ти "дешевого" жилья (20% самых дешевых квартир) | 3284 | -2,4% |
Индекс расслоения (отношение ст-ти "дорогого" к "дешевому") | 1,93 | -1,0% |
просмотров: 10
По материалам: Аналитический центр IRN.RU
Copyright © 2002-2011 Киевский портал недвижимости Domik.net®. Все права охраняются законодательством Украины.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при указании прямой ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.domik.net. Ссылка (гиперссылка) обязательна в независимости от полного либо частичного использования материалов.


















