> Главная > ❶ Портал недвижимости > Новости недвижимости > Жизнь >Обзор московского рынка недвижимости по итогам апреля 2008 года
Обзор московского рынка недвижимости по итогам апреля 2008 года
05.05.2008 13:15 0 комментариев
После резкого подорожания московского жилья в январе-марте этого года, итоги апреля были, в общем-то, очевидны.
К мар 08 | ||
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 5.306 пункт. | +5,8 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +4,62 % / мес | -1,3 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | 8,27 б / деп | +1,5 б/д |
Недвижимость в Москве ( www.irn.ru ) | Апр08 | Мар08 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4980 | 7,0% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 5037 | 6,6% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 5188 | 6,1% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 5315 | 6,3% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 5902 | 5,1% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 5631 | 4,0% |
Все панельные и блочные дома | 5068 | 6,6% |
Все монолитные и кирпичные дома | 5616 | 5,1% |
Квартиры в Москве ( www.irn.ru ) | Апр08 | Мар08 |
Однокомнатные | 5450 | 6,7% |
Двухкомнатные | 5394 | 5,8% |
Трехкомнатные | 5121 | 5,4% |
Многокомнатные | 5261 | 5,8% |
Элитное жилье и доступное жилье в Москве ( www.irn.ru ) | Апр08 | Мар08 |
Индекс ст-ти "дорогого" жилья (20% самых дорогих квартир) | 7703 | 3,7% |
Индекс ст-ти "дешевого" жилья (20% самых дешевых квартир) | 4158 | 6,4% |
Индекс расслоения (отношение ст-ти "дорогого" к "дешевому") | 1,85 | -2,5% |
просмотров: 11
По материалам: Аналитический центр IRN.RU
Copyright © 2002-2011 Киевский портал недвижимости Domik.net®. Все права охраняются законодательством Украины.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при указании прямой ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.domik.net. Ссылка (гиперссылка) обязательна в независимости от полного либо частичного использования материалов.


















