Динамика цен предложения жилья (г.Киев) | |
| Ваши вопросы, пожелания и замечания - analitik@domik.net Приобретение платной версии - moderator@domik.net; icq - 403-766-441 | |
Динамика цен предложения жилья (г.Киев) |
Статистика цен предложения жилья (г. Киев) за июнь 2008, $/м2 |
| Район | однокомнатные квартиры | двухкомнатные квартиры | трехкомнатные квартиры | четырехкомнатные квартиры | ||||||||||||||
| Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | |||
| 1 | Голосеевский | май | 3585 | + 0.92 | 142334 | + 1.20 | 3905 | - 1.87 | 216694 | - 0.51 | 3565 | + 3.51 | 291924 | + 2.21 | 4116 | - 13.17 | 515092 | - 21.48 |
| июнь | 3618 | 144038 | 3832 | 215580 | 3690 | 298368 | 3574 | 404432 | ||||||||||
| 2 | Дарницкий | май | 2993 | + 0.27 | 131144 | + 1.47 | 2805 | + 0.82 | 191059 | + 0.97 | 2562 | + 0.04 | 244193 | + 1.21 | 2518 | - 1.11 | 313731 | + 1.86 |
| июнь | 3001 | 133069 | 2828 | 192918 | 2563 | 247140 | 2490 | 319564 | ||||||||||
| 3 | Деснянский | май | 3049 | - 0.62 | 109604 | - 0.27 | 2780 | + 0.18 | 149772 | - 0.89 | 2456 | + 0.37 | 182575 | - 0.55 | 2342 | + 4.57 | 215273 | + 17.06 |
| июнь | 3030 | 109305 | 2785 | 148436 | 2465 | 181572 | 2449 | 252000 | ||||||||||
| 4 | Днепровский | май | 3221 | + 0.90 | 109354 | + 1.39 | 2886 | + 2.46 | 146096 | - 0.27 | 2687 | + 2.75 | 229054 | - 2.10 | 2733 | + 1.54 | 298547 | + 3.78 |
| июнь | 3250 | 110875 | 2957 | 145707 | 2761 | 224250 | 2775 | 309846 | ||||||||||
| 5 | Оболонский | май | 3541 | + 3.11 | 122031 | + 4.57 | 3416 | + 0.59 | 188582 | + 0.13 | 3349 | + 0.75 | 273974 | - 0.24 | 3592 | + 1.67 | 438735 | + 2.51 |
| июнь | 3651 | 127606 | 3436 | 188826 | 3374 | 273310 | 3652 | 449765 | ||||||||||
| 6 | Печерский | май | 4758 | + 2.40 | 159084 | + 2.07 | 5454 | + 0.59 | 308977 | - 0.26 | 5885 | + 6.78 | 509321 | + 6.44 | 5682 | + 1.85 | 753220 | - 0.10 |
| июнь | 4872 | 162372 | 5486 | 308167 | 6284 | 542128 | 5787 | 752463 | ||||||||||
| 7 | Подольский | май | 3424 | + 3.94 | 112068 | + 4.76 | 3493 | - 2.26 | 182107 | - 0.72 | 3114 | + 4.24 | 236010 | + 5.50 | 4144 | + 4.22 | 567929 | + 8.45 |
| июнь | 3559 | 117408 | 3414 | 180794 | 3246 | 248981 | 4319 | 615909 | ||||||||||
| 8 | Святошинский | май | 3078 | + 0.75 | 108550 | + 3.47 | 2978 | + 1.24 | 170916 | - 0.28 | 2851 | - 1.19 | 220734 | - 2.85 | 3027 | - 1.16 | 305265 | - 8.51 |
| июнь | 3101 | 112314 | 3015 | 170435 | 2817 | 214451 | 2992 | 279286 | ||||||||||
| 9 | Соломенский | май | 3403 | + 2.35 | 119797 | + 3.69 | 3203 | + 2.03 | 175486 | + 3.96 | 3182 | + 0.88 | 254569 | + 2.60 | 2948 | + 3.39 | 316500 | + 3.35 |
| июнь | 3483 | 124219 | 3268 | 182428 | 3210 | 261193 | 3048 | 327091 | ||||||||||
| 10 | Шевченковский | май | 3917 | + 1.79 | 136120 | + 1.70 | 4120 | + 6.43 | 220192 | + 9.82 | 4650 | + 0.26 | 387399 | + 1.09 | 5013 | - 1.95 | 641730 | - 1.51 |
| июнь | 3987 | 138431 | 4385 | 241817 | 4662 | 391611 | 4915 | 632060 | ||||||||||
Индикаторы недвижимости Киева | Оценка квартиры в Киеве OnLine




Версия для печати
Отправить на E-Mail
