Динамика цен предложения жилья (г.Киев) | |
| Ваши вопросы, пожелания и замечания - analitik@domik.net Приобретение платной версии - moderator@domik.net; icq - 403-766-441 | |
Динамика цен предложения жилья (г.Киев) |
Статистика цен предложения жилья (г. Киев) за апрель 2008, $/м2 |
| Район | однокомнатные квартиры | двухкомнатные квартиры | трехкомнатные квартиры | четырехкомнатные квартиры | ||||||||||||||
| Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | |||
| 1 | Голосеевский | март | 3449 | + 2.49 | 137479 | + 1.40 | 3811 | + 3.59 | 221272 | + 1.13 | 3426 | + 3.77 | 271348 | + 5.76 | 3721 | + 1.07 | 401814 | + 33.87 |
| апрель | 3535 | 139405 | 3948 | 223769 | 3555 | 286980 | 3761 | 537924 | ||||||||||
| 2 | Дарницкий | март | 2853 | + 0.88 | 126216 | + 1.87 | 2722 | + 3.93 | 184189 | + 4.52 | 2483 | + 2.38 | 232916 | + 2.88 | 2448 | + 2.45 | 302113 | + 6.81 |
| апрель | 2878 | 128577 | 2829 | 192518 | 2542 | 239635 | 2508 | 322691 | ||||||||||
| 3 | Деснянский | март | 2813 | + 4.02 | 102648 | + 6.17 | 2661 | + 2.10 | 143471 | + 2.63 | 2376 | + 2.48 | 179534 | + 0.77 | 2438 | - 3.53 | 249500 | - 8.10 |
| апрель | 2926 | 108986 | 2717 | 147238 | 2435 | 180921 | 2352 | 229300 | ||||||||||
| 4 | Днепровский | март | 3046 | + 4.46 | 104748 | + 3.53 | 2809 | + 1.60 | 141413 | - 0.81 | 2670 | + 1.01 | 199556 | + 1.96 | 2793 | - 0.86 | 302549 | - 3.60 |
| апрель | 3182 | 108448 | 2854 | 140268 | 2697 | 203475 | 2769 | 291663 | ||||||||||
| 5 | Оболонский | март | 3426 | + 1.63 | 119697 | - 0.48 | 3321 | + 3.34 | 181730 | + 4.91 | 3505 | - 5.14 | 316749 | - 12.96 | 3410 | + 0.65 | 421268 | - 2.59 |
| апрель | 3482 | 119121 | 3432 | 190649 | 3325 | 275683 | 3432 | 410372 | ||||||||||
| 6 | Печерский | март | 4868 | - 2.24 | 169382 | - 5.65 | 5288 | + 0.95 | 297610 | + 0.00 | 5818 | + 0.12 | 497871 | - 1.54 | 5757 | + 6.65 | 759802 | + 19.64 |
| апрель | 4759 | 159813 | 5338 | 297604 | 5825 | 490215 | 6140 | 909015 | ||||||||||
| 7 | Подольский | март | 3228 | + 2.20 | 102833 | + 3.78 | 3438 | - 3.64 | 182877 | - 5.10 | 3211 | + 3.83 | 245198 | + 6.81 | 3980 | + 2.04 | 571262 | - 1.16 |
| апрель | 3299 | 106718 | 3313 | 173549 | 3334 | 261897 | 4061 | 564654 | ||||||||||
| 8 | Святошинский | март | 2981 | - 1.38 | 107458 | + 0.04 | 2938 | + 1.12 | 166814 | - 0.27 | 2680 | + 4.18 | 207781 | + 4.45 | 2687 | + 6.96 | 272895 | + 16.36 |
| апрель | 2940 | 107500 | 2971 | 166360 | 2792 | 217029 | 2874 | 317529 | ||||||||||
| 9 | Соломенский | март | 3310 | + 3.35 | 119544 | + 2.57 | 3049 | + 2.07 | 165974 | + 3.08 | 3117 | + 0.42 | 247287 | - 1.48 | 3084 | - 5.06 | 305625 | + 1.90 |
| апрель | 3421 | 122619 | 3112 | 171084 | 3130 | 243629 | 2928 | 311444 | ||||||||||
| 10 | Шевченковский | март | 3804 | + 1.55 | 133307 | + 1.30 | 4121 | + 2.57 | 220368 | + 4.13 | 4382 | + 1.99 | 362389 | + 5.57 | 5006 | + 5.75 | 699100 | + 0.43 |
| апрель | 3863 | 135044 | 4227 | 229472 | 4469 | 382566 | 5294 | 702120 | ||||||||||
Индикаторы недвижимости Киева | Оценка квартиры в Киеве OnLine




Версия для печати
Отправить на E-Mail
