Динамика цен предложения жилья (г.Киев) | |
| Ваши вопросы, пожелания и замечания - analitik@domik.net Приобретение платной версии - moderator@domik.net; icq - 403-766-441 | |
Динамика цен предложения жилья (г.Киев) |
Статистика цен предложения жилья (г. Киев) за июнь 2009, $/м2 |
| Район | однокомнатные квартиры | двухкомнатные квартиры | трехкомнатные квартиры | четырехкомнатные квартиры | ||||||||||||||
| Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | |||
| 1 | Голосеевский | май | 2287 | + 4.72 | 97384 | + 4.52 | 2409 | - 1.99 | 142008 | - 2.65 | 2224 | + 0.22 | 193931 | - 0.21 | 2558 | + 3.75 | 333852 | + 12.65 |
| июнь | 2395 | 101787 | 2361 | 138239 | 2229 | 193519 | 2654 | 376081 | ||||||||||
| 2 | Дарницкий | май | 1838 | + 2.34 | 83618 | + 2.87 | 1799 | + 2.00 | 120870 | + 2.06 | 1540 | + 3.31 | 145831 | + 4.06 | 1626 | + 1.54 | 220983 | + 0.56 |
| июнь | 1881 | 86016 | 1835 | 123365 | 1591 | 151751 | 1651 | 222229 | ||||||||||
| 3 | Деснянский | май | 1709 | - 1.29 | 66978 | + 0.61 | 1637 | + 2.57 | 88819 | + 4.80 | 1556 | - 0.19 | 116176 | + 0.87 | 1684 | - 0.95 | 180000 | + 1.60 |
| июнь | 1687 | 67384 | 1679 | 93082 | 1553 | 117183 | 1668 | 182879 | ||||||||||
| 4 | Днепровский | май | 1943 | + 6.28 | 70285 | + 5.84 | 1969 | + 4.11 | 106149 | + 3.68 | 1942 | - 2.06 | 138027 | - 0.04 | 2356 | + 0.21 | 258333 | - 3.47 |
| июнь | 2065 | 74393 | 2050 | 110060 | 1902 | 137969 | 2361 | 249375 | ||||||||||
| 5 | Оболонский | май | 2242 | + 0.27 | 86347 | + 5.31 | 2159 | + 2.87 | 128098 | + 3.81 | 2258 | + 0.49 | 197041 | + 2.12 | 2581 | + 3.68 | 360400 | + 7.59 |
| июнь | 2248 | 90934 | 2221 | 132981 | 2269 | 201216 | 2676 | 387750 | ||||||||||
| 6 | Печерский | май | 3430 | - 1.66 | 129339 | + 0.16 | 4307 | - 0.16 | 262690 | - 0.27 | 4321 | - 3.82 | 395155 | - 4.71 | 5500 | - 2.16 | 873952 | - 2.19 |
| июнь | 3373 | 129542 | 4300 | 261992 | 4156 | 376552 | 5381 | 854830 | ||||||||||
| 7 | Подольский | май | 2149 | - 3.30 | 73587 | - 2.19 | 2167 | + 1.15 | 116562 | + 1.48 | 2003 | - 0.30 | 153550 | - 1.65 | 3463 | - 4.91 | 583650 | - 14.31 |
| июнь | 2078 | 71973 | 2192 | 118289 | 1997 | 151017 | 3293 | 500136 | ||||||||||
| 8 | Святошинский | май | 1831 | - 0.93 | 76990 | - 1.47 | 1737 | + 3.68 | 109374 | + 4.29 | 1731 | - 1.44 | 148865 | - 1.58 | 1776 | + 0.06 | 175941 | + 0.70 |
| июнь | 1814 | 75855 | 1801 | 114064 | 1706 | 146520 | 1777 | 177176 | ||||||||||
| 9 | Соломенский | май | 2044 | + 0.59 | 81070 | + 0.51 | 2084 | + 3.07 | 119778 | + 2.90 | 2051 | + 3.12 | 167195 | + 5.36 | 1973 | + 2.64 | 227555 | + 5.12 |
| июнь | 2056 | 81483 | 2148 | 123248 | 2115 | 176161 | 2025 | 239208 | ||||||||||
| 10 | Шевченковский | май | 2679 | - 2.69 | 108009 | - 5.67 | 2976 | + 0.40 | 168677 | + 0.74 | 3043 | - 2.07 | 275265 | - 2.24 | 4372 | - 7.34 | 666978 | - 10.25 |
| июнь | 2607 | 101887 | 2988 | 169925 | 2980 | 269106 | 4051 | 598601 | ||||||||||
Индикаторы недвижимости Киева | Оценка квартиры в Киеве OnLine




Версия для печати
Отправить на E-Mail
