Динамика цен предложения жилья (г.Киев) | |
| Ваши вопросы, пожелания и замечания - analitik@domik.net Приобретение платной версии - moderator@domik.net; icq - 403-766-441 | |
Динамика цен предложения жилья (г.Киев) |
Статистика цен предложения жилья (г. Киев) за январь 2010, $/м2 |
| Район | однокомнатные квартиры | двухкомнатные квартиры | трехкомнатные квартиры | четырехкомнатные квартиры | ||||||||||||||
| Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | |||
| 1 | Голосеевский | декабрь | 2196 | - 2.32 | 91154 | - 1.69 | 2250 | - 0.71 | 128043 | - 2.54 | 2178 | + 0.14 | 183225 | + 0.53 | 2471 | + 8.05 | 383100 | + 8.58 |
| январь | 2145 | 89618 | 2234 | 124792 | 2181 | 184191 | 2670 | 415968 | ||||||||||
| 2 | Дарницкий | декабрь | 1772 | + 0.06 | 77194 | + 1.48 | 1659 | + 1.45 | 110719 | + 0.55 | 1538 | - 1.24 | 145034 | - 2.83 | 1435 | + 3.97 | 189800 | + 3.66 |
| январь | 1773 | 78335 | 1683 | 111327 | 1519 | 140931 | 1492 | 196750 | ||||||||||
| 3 | Деснянский | декабрь | 1660 | - 0.84 | 62990 | - 1.53 | 1507 | - 0.73 | 83684 | - 0.90 | 1451 | - 5.58 | 106841 | - 5.82 | 1657 | - 12.91 | 187503 | - 14.45 |
| январь | 1646 | 62026 | 1496 | 82929 | 1370 | 100624 | 1443 | 160400 | ||||||||||
| 4 | Днепровский | декабрь | 1926 | + 0.78 | 64627 | - 0.47 | 1742 | + 1.38 | 87161 | + 1.22 | 1885 | - 0.21 | 135218 | - 2.00 | 2141 | - 0.84 | 259953 | - 1.35 |
| январь | 1941 | 64321 | 1766 | 88227 | 1881 | 132520 | 2123 | 256431 | ||||||||||
| 5 | Оболонский | декабрь | 2076 | - 0.24 | 79368 | - 1.92 | 2188 | - 1.14 | 130033 | - 3.86 | 2296 | - 5.92 | 204831 | - 10.86 | 2708 | + 1.00 | 425879 | + 0.55 |
| январь | 2071 | 77843 | 2163 | 125010 | 2160 | 182594 | 2735 | 428212 | ||||||||||
| 6 | Печерский | декабрь | 3261 | - 2.45 | 133614 | - 4.54 | 3800 | - 0.32 | 228174 | - 1.08 | 3807 | - 3.55 | 320404 | - 3.77 | 5219 | - 8.37 | 873035 | - 11.50 |
| январь | 3181 | 127548 | 3788 | 225716 | 3672 | 308314 | 4782 | 772667 | ||||||||||
| 7 | Подольский | декабрь | 1951 | + 0.10 | 65117 | - 0.47 | 1984 | + 5.04 | 106560 | + 9.17 | 2054 | - 1.07 | 162759 | - 4.18 | 2922 | + 0.44 | 438339 | - 2.15 |
| январь | 1953 | 64814 | 2084 | 116332 | 2032 | 155960 | 2935 | 428911 | ||||||||||
| 8 | Святошинский | декабрь | 1829 | - 3.39 | 71507 | - 2.79 | 1745 | - 3.21 | 105631 | - 5.30 | 1733 | - 5.02 | 136673 | - 6.41 | 1811 | - 0.06 | 213967 | - 2.04 |
| январь | 1767 | 69511 | 1689 | 100034 | 1646 | 127916 | 1810 | 209609 | ||||||||||
| 9 | Соломенский | декабрь | 2023 | - 1.24 | 78906 | - 1.63 | 2035 | - 0.39 | 120363 | - 1.87 | 2069 | - 2.71 | 166025 | - 3.57 | 2059 | + 2.38 | 277788 | + 4.91 |
| январь | 1998 | 77621 | 2027 | 118108 | 2013 | 160091 | 2108 | 291423 | ||||||||||
| 10 | Шевченковский | декабрь | 2428 | - 5.35 | 97825 | - 4.95 | 2833 | - 5.58 | 163911 | - 8.89 | 2850 | - 3.61 | 248752 | - 2.20 | 3944 | - 9.46 | 664835 | - 12.02 |
| январь | 2298 | 92980 | 2675 | 149336 | 2747 | 243288 | 3571 | 584954 | ||||||||||
Индикаторы недвижимости Киева | Оценка квартиры в Киеве OnLine




Версия для печати
Отправить на E-Mail
