Рынок недвижимости - Новости рынка недвижимости - Винницкой области
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
| Винницкая облгосадминистрация просит Минобороны передать ей два земельных участка возле аэропорта "Гавришовка" под строительство логистического комплекса |  | Винницкая областная государственная администрация направила письмо на имя министра обороны Анатолия Гриценко с просьбой передать ей два земельных участка возле аэропорта "Гавиришовка" общей площадью 29,8 га, принадлежащих Минобороны Украины, говорится в пресс-релизе винницкой облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя облгосадминистрации Валерия Коровия.
07.09.2007 13:50 (Рынок недвижимости) |  | | Винницкая облгосадминистрация просит Минобороны передать ей два земельных участка возле аэропорта "Гавришовка" под строительство логистического комплекса |  | Винницкая областная государственная администрация направила письмо на имя министра обороны Анатолия Гриценко с просьбой передать ей два земельных участка возле аэропорта "Гавиришовка" общей площадью 29,8 га, принадлежащих Минобороны Украины, говорится в пресс-релизе винницкой облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя облгосадминистрации Валерия Коровия.
04.09.2007 10:10 (Рынок недвижимости) |  | | Мэрия Винницы просит суды ускорить рассмотрение исков к должникам по оплате за жилкомуслуги |  | Исполнительный комитет Винницкого городского совета обратился в районные суды Винницы с просьбой ускорить процедуру рассмотрения судебных исков коммунальных предприятий и учреждений города по взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
04.09.2007 09:50 (Рынок недвижимости) |  | | Винница. Мыться больше негде |  | Руководство Винницы разрешило ООО «Гаразд-Винница» начать возведение девятиэтажного двухсекционного дома общей площадью около 10 тыс. кв. м на перекрестке улицы Смирнова и 1-го Украинского переулка, где размещалась городская баня.
29.08.2007 09:00 (Рынок недвижимости) |  | | Nemiroff ввел в эксплуатацию первую очередь складского комплекса в Винницкой области |  | Входящая в тройку крупнейших производителей алкоголя компания Nemiroff (Немиров, Винницкая область) ввела в эксплуатацию первую очередь нового складского комплекса в Немирове (Винницкая область).
21.08.2007 14:20 (Рынок недвижимости) |  | | 10 европейских архитекторов будут разрабатывать идеи для застройки Винницы |  | В Виннице начался несколькодневный семинар «Архдесант», призванный создать банк идей и нестандартных архитектурных решений для областного центра, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
16.08.2007 10:30 (Рынок недвижимости) |  | | Винницкий горисполком планирует вернуть в коммунальную собственность 5 зданий |  | Исполнительный комитет Винницкого городского совета планирует возвратить в коммунальную собственность города 5 зданий детских садов, которые сейчас находятся в аренде у коммерческих структур.
15.08.2007 13:00 (Рынок недвижимости) |  | | Влада розпродує центр Вiнницi |  | Грошi вiд продажу п’яти дiлянок можуть пустити на тепло у батареях.
14.08.2007 10:30 (Рынок недвижимости) |  | | ЖЕКам-потрошителям дiсталося на горiхи вiд Луценка |  | “Сьогоднi людей в першу чергу турбує питання тарифiв. З ЖЕКом –потрошителем сьогоднi неможливо боротися в жодному мiстi. Людям найбiльше болить те, що за земельний пай дають два мiшки висiвок, а директор бiльше любить коханку, нiж виплату зарплати.
13.08.2007 09:10 (Рынок недвижимости) |  | | Во 2 квартале объем жилищного строительства Винницы сократился на 27,2% до 15,8 тыс. кв. м |  | В апреле-июне строительные организации Винницы сократили объем введенного в эксплуатацию жилья на 27,19%, или 5,9 тыс. кв. м по сравнению с аналогичным периодом 2006 года до 15,8 тыс. кв. м.
11.08.2007 14:20 (Рынок недвижимости) |  | | Концерн "Подолье" начал строительство торгово-жилого комплекса в Виннице |  | Крупный строительный концерн "Подолье" (Винница) начал строительство торгово-жилого комплекса в Виннице.
10.08.2007 12:45 (Рынок недвижимости) |  | | Винницкая обладминистрация просит Минобороны вернуть области землю |  | Винницкая областная государственная администрация просит Министерство обороны передать ей 2 земельных участка общей площадью 29,8 га, расположенных около аэропорта "Гавришовка".
09.08.2007 10:00 (Рынок недвижимости) |  | |
"Дасторжилстрой" намерен инвестировать 45 млн. гривен в строительство жилищно-офисного комплекса в Виннице до 2010 |  | Компания "Дасторжилстрой" (Винница) до конца 2009 года намерена инвестировать 45 млн. гривен в строительство жилищно-офисного комплекс в Виннице.
02.08.2007 12:30 (Рынок недвижимости) |  | | Винница продает полуостров |  | В начале сентября в Виннице должен состояться первый в этом году земельный аукцион по продаже пяти наделов общей площадью 1,6 га. Самыми привлекательными в мэрии называют шесть соток по улице Соборной в центре города, стартовая цена которых составляет 750 тыс. грн. Будущему владельцу предлагается построить там объект общественного назначения не выше двух этажей, чтобы он гармонировал с местной архитектурой.
01.08.2007 10:30 (Рынок недвижимости) |  | | У Вінниці за рахунок уведення в дію нової базової ціни землі зростають надходження у міський і Державний бюджети |  | Вінницька міська рада прийняла рішення про підвищення з 1 липня ц. р. базової ціни землі в обласному центрі на 294,92%. Про це повідомили нам у прес-службі обласного головного управління земельних ресурсів. Віднині базова вартість 1 кв. м землі у Вінниці становить 200,38 грн., за рахунок чого надходження у міський і Державний бюджети збільшаться вдвічі як повідомляє Державний комiтет України по земельних ресурсах (http://dkzr.gov.ua/).
30.07.2007 11:45 (Рынок недвижимости) |  |
| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|  |
|
| НОВОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | | | Все права принадлежат авторам. |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Сколько детей до 16 лет проживают вместе с Вами? |
 |
|
|