










05:03


30:03


08:02
08:02



|
|
||
|
|
[19.03.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2277/5396 |
| В новых домах: | 802 |
| Дома в Киеве: | 337/200 |
| Нежилые помещения: | 590/2477 |
| Земля в Киеве: | 475/5 |
| В регионах Украины: | 1069/15 |
| Новостройки Украины: | 59 |
| Коттеджные городки: | 6 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 15.03 | 1631$/м |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В феврале | 1637$/м |
| К январю | -1.6% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 15.03 | -0.1% |
| К прошлой неделе | +0.1% |
| В феврале | -1.5% |
| К январю | -0.5% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 15.03 | -0.5 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В феврале | -0.5 б/д |
| К январю | -0.2 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|




Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
583833105 - Риэлтор он-лайн
