
17:11
10:11












03:11





|
|
||
|
|
[19.03.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2270/5398 |
| В новых домах: | 799 |
| Дома в Киеве: | 335/200 |
| Нежилые помещения: | 590/2483 |
| Земля в Киеве: | 478/5 |
| В регионах Украины: | 1082/15 |
| Новостройки Украины: | 59 |
| Коттеджные городки: | 6 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 15.03 | 1631$/м |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В феврале | 1637$/м |
| К январю | -1.6% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 15.03 | -0.1% |
| К прошлой неделе | +0.1% |
| В феврале | -1.5% |
| К январю | -0.5% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 15.03 | -0.5 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В феврале | -0.5 б/д |
| К январю | -0.2 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|




Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
583833105 - Риэлтор он-лайн
