
12:03
10:03






19:03






17:03
14:03
12:03







|
|
||
|
|
[19.03.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2275/5399 |
| В новых домах: | 797 |
| Дома в Киеве: | 336/200 |
| Нежилые помещения: | 588/2476 |
| Земля в Киеве: | 475/5 |
| В регионах Украины: | 1052/14 |
| Новостройки Украины: | 59 |
| Коттеджные городки: | 6 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 15.03 | 1631$/м |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В феврале | 1637$/м |
| К январю | -1.6% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 15.03 | -0.1% |
| К прошлой неделе | +0.1% |
| В феврале | -1.5% |
| К январю | -0.5% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 15.03 | -0.5 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В феврале | -0.5 б/д |
| К январю | -0.2 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|




Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
583833105 - Риэлтор он-лайн
