
12:03
10:03
09:03


12:03






03:03




12:03
08:03







|
|
||
|
|
[12.03.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2229/5388 |
| В новых домах: | 783 |
| Дома в Киеве: | 337/197 |
| Нежилые помещения: | 581/2481 |
| Земля в Киеве: | 476/5 |
| В регионах Украины: | 960/14 |
| Новостройки Украины: | 61 |
| Коттеджные городки: | 6 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 08.03 | 1633$/м |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В феврале | 1637$/м |
| К январю | -1.6% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 08.03 | -0.2% |
| К прошлой неделе | +0.2% |
| В феврале | -1.5% |
| К январю | -0.5% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 08.03 | -0.5 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В феврале | -0.5 б/д |
| К январю | -0.2 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|
12.03
Недвижимый ОФФтоп12.03
Знакомства бесплатно12.03
Ипотека проснулась12.03
покупать или нет??12.03
Удалено 13.03.10



Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
583833105 - Риэлтор он-лайн
