


23:06



















|
|
||
|
|
[31.07.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2487/4632 |
| В новых домах: | 871 |
| Дома в Киеве: | 341/184 |
| Нежилые помещения: | 717/2729 |
| Земля в Киеве: | 507/3 |
| В регионах Украины: | 1639/14 |
| Новостройки Украины: | 78 |
| Коттеджные городки: | 7 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 26.07 | 1589$/м |
| К прошлой неделе | -0.4% |
| В июне | 1610$/м |
| К маю | -0.6% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 26.07 | -0.4% |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В июне | -0.6% |
| К маю | -0.4% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 26.07 | -0.2 б/д |
| К прошлой неделе | -0.1 б/д |
| В июне | -0.1 б/д |
| К маю | 0 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|
31.07
Прогноз на ЗИМУ 2010: Каким будет индекс стоимости жилья в декабре 2010 года?, голосование ОТКРЫТО31.07
Льготное жилье31.07
Недвижимый ОФФтоп31.07
РБИ, Коцюбинское31.07
Наумова, 66



Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
599387217 - Риэлтор он-лайн
