
04:02






09:02
08:02




08:02




08:02
08:02





|
|
||
|
|
[09.02.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 2156/6108 |
| В новых домах: | 754 |
| Дома в Киеве: | 335/195 |
| Нежилые помещения: | 529/4357 |
| Земля в Киеве: | 472/5 |
| В регионах Украины: | 837/40 |
| Новостройки Украины: | 64 |
| Коттеджные городки: | 6 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 08.02 | 1656$/м |
| К прошлой неделе | -0.5% |
| В январе | 1663$/м |
| К декабрю | -1% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 08.02 | -0.5% |
| К прошлой неделе | -0.1% |
| В январе | -1% |
| К декабрю | 0% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 08.02 | -0.3 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В январе | -0.3 б/д |
| К декабрю | +0.1 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|





Все
Индекс стоимости жилья в Киеве
583833105 - Риэлтор он-лайн

