


23:06


03:09












03:09





|
|
||
|
|
[05.09.2010] |
| Квартиры в Киеве: | 5563/4757 |
| В новых домах: | 1793 |
| Дома в Киеве: | 484/311 |
| Нежилые помещения: | 1725/3847 |
| Земля в Киеве: | 628/8 |
| В регионах Украины: | 1917/14 |
| Новостройки Украины: | 77 |
| Коттеджные городки: | 8 |
|
|
||
|
|
Индекс стоимости жилья в Киеве | |
| Неделя от 30.08 | 1575$/м |
| К прошлой неделе | 0% |
| В августе | 1576$/м |
| К июлю | -0.4% |
| Подробнее >> | |
Индекс ценового ожидания | |
| Неделя от 30.08 | 0% |
| К прошлой неделе | +0.1% |
| В августе | -0.5% |
| К июлю | +1.1% |
| Подробнее >> | |
Индекс доходности жилья | |
| Неделя от 30.08 | -0.2 б/д |
| К прошлой неделе | 0 б/д |
| В августе | -0.1 б/д |
| К июлю | +0.1 б/д |
| Подробнее >> | |
|
|
||
|
|




Все
Индекс стоимости жилья в Киеве